NAMA | KLS | SKOR | SKOR | NILAI | |
PG | ESSAY | ||||
ANDI MUHAMMAD ZUFAR ABRAM | 9.3 | 72 | 22 | 93.8 | |
MOHAMMAD ALIEF IQRA | 9.1 | 68 | 24 | 92.4 | |
NURUL JIHAN HASRIL | 9.3 | 65 | 24 | 88.6 | |
FIDYA ARISTA SALSABILA | 9.2 | 65 | 20 | 84.4 | |
ANNESYAH DEWI KARINA | 9.1 | 61 | 23 | 84.2 | |
NURUL INTAWATY P MUSTAMIN | 9.1 | 57 | 24 | 81 | |
NURUL FATMAH SIREGAR | 9.3 | 57 | 22 | 79.2 | |
ANDI NAYLA SALSABILA | 9.1 | 57 | 22 | 79.2 | |
ARINAL GHALIBALDI GAZALI | 9.3 | 53 | 26 | 79 | |
A. NURUL ASMA DINI | 9.3 | 57 | 20 | 76.8 | |
ANDI MUHAMMAD AIDIL | 9.1 | 61 | 15 | 75.8 | |
A. JIHAN SHAFIRA | 9.1 | 53 | 22 | 75.4 | |
INDAH NURSAKINAH JALALUDDIN | 9.3 | 61 | 14 | 75.2 | |
RIFQY TENRIBALI ESHANASIR | 9.3 | 53 | 22 | 75.1 | |
AISYAH MUTHMAINNAH BUDU | 9.2 | 53 | 22 | 75.1 |
Rabu, 11 Desember 2013
FISIKA (KELAS9) = TUNTAS !
Berikut nama-nama yang nilainya memenuhi KKM (kkm = 75) semester ganjil 2013/2014 :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar