Rabu, 11 Desember 2013

FISIKA (KELAS8) = TUNTAS !

Berikut nama-nama yang nilainya memenuhi KKM (kkm = 75) semester ganjil 2013/2014 :


NAMA KLS  SKOR  SKOR NILAI 
PG ESSAY
 FATHIYYA RIZKA KHAIRI FADHILAH 8.3 76 24 100
ARUNG AGAMANI 8.1 76 24 100
ANNISA AL AFGANING 8.1 76 20 96.4
 FADHIL MUZAKKIR 8.3 72 17 89
MUHAMMAD FURQON IZZULHAQ ILHAM 8.1 65 22 86.2
ENDAH HAMIDAH FAUZIAH 8.1 65 21 85.4
 SURANTA MULI SITEPU 8.3 68 16 84.4
 NOVITA EKA TYAS PRATIWI 8.3 65 18 82.2
NURUL FADILAH ILYAS 8.1 65 16 81
MUTIAH SHALSABYLAH 8.1 61 20 80.8
M. FIKRI IRVAN AKBAR 8.1 68 12 80.76
VINYA SYAFITRI P 8.1 61 20 80.4
 DYAH FAIRUZ 8.2 68 11 79.2
 ALYA FADILLA 8.2 65 14 79
ARIEF ZARQASIH RAHMAN 8.1 68 7.6 76
MUH. NURHIDAYAT 8.1 57 18 75.4
KHAIRON DAFFA 8.1 57 18 75.4
RISKA NOVITASARI 8.1 57 18 75.4
 REZKI FADILLAH 8.3 61 14 75.2
FADILAH RAMADHANI 8.1 53 22 75.2
 ANDI NURUL FADHILLAH 8.2 57 18 75
 A. DEVITA  NURUL AINIAH 8.2 61 14 75
 ADINDA DWI ARFIKA 8.2 61 14 75
 HAFIZHA QASHRI ARFAN 8.2 49 26 75
 NUR AFNI RAMADHANY ZUGITO 8.2 57 18 75
ANDI MUHAMMAD FARHAN 8.1 72 2.8 75

Tidak ada komentar: