Rabu, 11 Desember 2013

FISIKA (KELAS8) = TUNTAS !

Berikut nama-nama yang nilainya memenuhi KKM (kkm = 75) semester ganjil 2013/2014 :


NAMA KLS  SKOR  SKOR NILAI 
PG ESSAY
 FATHIYYA RIZKA KHAIRI FADHILAH 8.3 76 24 100
ARUNG AGAMANI 8.1 76 24 100
ANNISA AL AFGANING 8.1 76 20 96.4
 FADHIL MUZAKKIR 8.3 72 17 89
MUHAMMAD FURQON IZZULHAQ ILHAM 8.1 65 22 86.2
ENDAH HAMIDAH FAUZIAH 8.1 65 21 85.4
 SURANTA MULI SITEPU 8.3 68 16 84.4
 NOVITA EKA TYAS PRATIWI 8.3 65 18 82.2
NURUL FADILAH ILYAS 8.1 65 16 81
MUTIAH SHALSABYLAH 8.1 61 20 80.8
M. FIKRI IRVAN AKBAR 8.1 68 12 80.76
VINYA SYAFITRI P 8.1 61 20 80.4
 DYAH FAIRUZ 8.2 68 11 79.2
 ALYA FADILLA 8.2 65 14 79
ARIEF ZARQASIH RAHMAN 8.1 68 7.6 76
MUH. NURHIDAYAT 8.1 57 18 75.4
KHAIRON DAFFA 8.1 57 18 75.4
RISKA NOVITASARI 8.1 57 18 75.4
 REZKI FADILLAH 8.3 61 14 75.2
FADILAH RAMADHANI 8.1 53 22 75.2
 ANDI NURUL FADHILLAH 8.2 57 18 75
 A. DEVITA  NURUL AINIAH 8.2 61 14 75
 ADINDA DWI ARFIKA 8.2 61 14 75
 HAFIZHA QASHRI ARFAN 8.2 49 26 75
 NUR AFNI RAMADHANY ZUGITO 8.2 57 18 75
ANDI MUHAMMAD FARHAN 8.1 72 2.8 75

FISIKA (KELAS9) = TUNTAS !

Berikut nama-nama yang nilainya memenuhi KKM (kkm = 75) semester ganjil 2013/2014 :


NAMA KLS  SKOR  SKOR NILAI 


PG ESSAY

ANDI MUHAMMAD ZUFAR ABRAM 9.3 72 22 93.8

MOHAMMAD ALIEF IQRA 9.1 68 24 92.4

NURUL JIHAN HASRIL 9.3 65 24 88.6

FIDYA ARISTA SALSABILA 9.2 65 20 84.4

ANNESYAH DEWI KARINA 9.1 61 23 84.2

NURUL INTAWATY P MUSTAMIN 9.1 57 24 81

NURUL FATMAH SIREGAR 9.3 57 22 79.2

ANDI NAYLA SALSABILA 9.1 57 22 79.2

ARINAL GHALIBALDI GAZALI 9.3 53 26 79

A. NURUL ASMA DINI 9.3 57 20 76.8

ANDI MUHAMMAD AIDIL 9.1 61 15 75.8

A. JIHAN SHAFIRA 9.1 53 22 75.4

INDAH NURSAKINAH JALALUDDIN 9.3 61 14 75.2

RIFQY TENRIBALI ESHANASIR 9.3 53 22 75.1

AISYAH MUTHMAINNAH BUDU 9.2 53 22 75.1