Pada liat apa yaa...?
....ternyata pada liat ini ......
| DAFTAR NAMA PESERTA MIDTEST YANG NILAINYA MENCAPAI KKM | |||
| (KKM = 75,0) | |||
| KELAS VII | |||
| NO | NAMA | NILAI | KELAS |
| 1 | FATHIYYA RIZKA KHAIRI FADHILAH | 100.0 | VII-3 |
| 2 | ARUNG AGAMANI | 96.2 | VII-1 |
| 3 | MUHAMMAD FURQON IZZULHAQ ILHAM | 96.2 | VII-1 |
| 4 | ALYA FADILLA | 96.2 | VII-2 |
| 5 | RIEDZKY DAYMAS ANANDA | 94.2 | VII-2 |
| 6 | ADINDA DWI ARFIKA | 94.2 | VII-2 |
| 7 | FINDARIA NUR FIDIANTI | 92.3 | VII-1 |
| 8 | ANNISA AL AFGANING | 92.3 | VII-1 |
| 9 | ENDAH HAMIDAH FAUZIAH | 92.3 | VII-1 |
| 10 | SURANTA MULI SITEPU | 92.3 | VII-3 |
| 11 | NOVITA EKA TYAS PRATIWI | 90.4 | VII-3 |
| 12 | DYAH FAIRUZ | 90.4 | VII-2 |
| 13 | AINUN FATHIYAH NUR RAHMAN | 88.5 | VII-3 |
| 14 | ANNISA FAIRUZ RAMADHANTY | 88.5 | VII-2 |
| 15 | ATHALLAH NAUFAL FARUQ HABIBI | 88.5 | VII-3 |
| 16 | MUH. AGUNG SYAFWAN | 86.5 | VII-1 |
| 17 | SALIM NUR SAPUTRA | 86.5 | VII-2 |
| 18 | A. DEVITA NURUL AINIAH | 86.5 | VII-2 |
| 19 | NURUL FADILAH ILYAS | 84.6 | VII-1 |
| 20 | ANASTAQIF CATUR RISQULLAH | 84.6 | VII-2 |
| 21 | ANDI NURUL FADILLAH A.MUHAMMAD | 84.6 | VII-3 |
| 22 | MUHAMMAD YASIN SYAFRUDDIN | 82.7 | VII-2 |
| 23 | FADILAH RAMADHANI | 82.7 | VII-1 |
| 24 | ALIYAH NUNKY OKTAVIA ILYAS | 82.7 | VII-2 |
| 25 | HUMAIRA USWATUN HASANAH I | 82.7 | VII-3 |
| 26 | ADARNIZAL RIANTAMA SETIAWAN | 80.8 | VII-2 |
| 27 | TEGUH FAHREZA | 80.8 | VII-1 |
| 28 | MUHAMMAD ILHAM MUBARAK A.R. B | 78.8 | VII-2 |
| 29 | REZKI FADILLAH | 78.8 | VII-3 |
| 30 | NUR KHAFIFAH HIDAYAH IBRAHIM | 76.9 | VII-2 |
| 31 | MUTIAH SHALSABYLAH | 76.9 | VII-1 |
| 32 | VINYA SYAFITRI P | 76.9 | VII-1 |
| 33 | AHMAD ZAKY | 76.9 | VII-3 |
| 34 | AFIFA RACHMAYANI | 76.9 | VII-1 |
| 35 | MUHAMMAD IRFAN ULMAN IDRIS | 76.9 | VII-3 |
| 36 | NUR AFNI RAMADHANY ZUGITO | 75.0 | VII-2 |
| 37 | AHMAD ZAKKY RIZAL AL YAFIE | 75.0 | VII-1 |
| 38 | SEKARWANGI GAYATRI INTAN S | 75.0 | VII-2 |
| DAFTAR NAMA PESERTA MIDTEST YANG NILAINYA MENCAPAI KKM | |||
| (KKM = 75,0) | |||
| KELAS VIII | |||
| NO | NAMA | NILAI | KELAS |
| 1 | NURUL INTAWATY P MUSTAMIN | 100.0 | VIII.1 |
| 2 | ANNESYAH DEWI KARINA | 96.2 | VIII.1 |
| 3 | AISYAH MUTHMAINNAH BUDU | 96.2 | VIII.2 |
| 4 | RIFQY TENRIBALI ESHANASIR | 96.2 | VIII.3 |
| 5 | MOHAMMAD ALIEF IQRA | 92.3 | VIII.1 |
| 6 | ANDI MUHAMMAD ZUFAR ABRAM | 92.3 | VIII.3 |
| 7 | NURUL JIHAN HASRIL | 92.3 | VIII.3 |
| 8 | MUH. FARHAN ALIMUDDIN | 90.4 | VIII.3 |
| 9 | MUH.FIBIAN ANGGARA S | 88.5 | VIII.1 |
| 10 | ARINAL GHALIBALDI GAZALI | 88.5 | VIII.3 |
| 11 | HARUN WIDODO | 88.5 | VIII.2 |
| 12 | A. NURUL ASMA DINI | 88.5 | VIII.3 |
| 13 | AISYAH S. ANWAR | 84.6 | VIII.1 |
| 14 | MUH. PANJI SYAHPUTRA | 84.6 | VIII.2 |
| 15 | INDAH NURSAKINAH JALALUDDIN | 84.6 | VIII.3 |
| 16 | MUH. ALGAZALI | 84.6 | VIII.3 |
| 17 | DINDA SAPHIRA NABILA S | 84.6 | VIII.1 |
| 18 | FIDYA ARISTA SALSABILA | 84.6 | VIII.2 |
| 19 | ZULFAHMI RANI | 84.6 | VIII.3 |
| 20 | NURUL FATMAH SIREGAR | 84.6 | VIII.3 |
| 21 | NURWAHYU ISLAMIATI | 82.7 | VIII.3 |
| 22 | MUHAMMAD IKHSAN NUR SYAHWAN | 82.7 | VIII.2 |
| 23 | ANDI MUH.GHIFFARI | 80.8 | VIII.1 |
| 24 | ANDI MUHAMMAD AIDIL | 80.8 | VIII.1 |
| 25 | HARSUL WATHANI S | 78.8 | VIII.1 |
| 26 | SYAHRUL SAN | 76.9 | VIII.1 |
| 27 | A. JIHAN SHAFIRA | 76.9 | VIII.1 |
| 28 | REZKY YUKI ONASIS | 76.9 | VIII.2 |
| 29 | REYNA ZHAFIRAH | 76.9 | VIII.2 |
| 30 | DHEA TASYA ARMENDA | 76.9 | VIII.1 |
| 31 | JUHDAN TENRISAN RAHMAN | 76.9 | VIII.3 |
| 32 | ANDIKA WARDHANA PUTRA HANURA | 75.0 | VIII.2 |
| 33 | FITRAH ANUGRAH | 75.0 | VIII.3 |
| 34 | MUHAMMAD UNTUNG FAJARI R | 75.0 | VIII.1 |
| 35 | FAHIRAH RIZKY HIDAYAH A | 75.0 | VIII.1 |
| 36 | Fiqram Adam Muhammad | 75.0 | VIII.2 |
| 37 | A.M. Agung Al Faridzi | 75.0 | VIII.2 |
| 38 | FERRY SHARIF PUTRA | 75.0 | VIII.2 |
| 39 | GINA KHALIZAH ISMARNI ISMAIL | 75.0 | VIII.2 |
| 40 | NASYIAHTSARI AQILAH ARDIANA ABBAS | 75.0 | VIII.3 |
| DAFTAR NAMA PESERTA MIDTEST YANG NILAINYA MENCAPAI KKM | |||
| (KKM = 75,0) | |||
| KELAS IX | |||
| NO | NAMA | NILAI | KELAS |
| 1 | ANDI ANGGARA KARDIAN NUGRAHA SYAM | 100.0 | IX-1 |
| 2 | ANDI FAUZAN ALIM | 100.0 | IX-2 |
| 3 | ANDI ISRAQ PRADIPTA NATSIR | 96.2 | IX-2 |
| 4 | AINUN ISNAENI ILHAM | 96.2 | IX-3 |
| 5 | M. FACHRUL GUNAWAN | 92.3 | IX-3 |
| 6 | MUHAMMAD RIZAL | 92.3 | IX-3 |
| 7 | NURWANTI APRILIA NINGRUM | 92.3 | IX-3 |
| 8 | HAIFA GHASSANI ARFAN | 92.3 | IX-2 |
| 9 | EGA PUJI LESTARI | 92.3 | IX-1 |
| 10 | AINUN MAQFIRA | 88.5 | IX-1 |
| 11 | ASTRI WINATI | 88.5 | IX-1 |
| 12 | SITI NUR KHALISYAH | 88.5 | IX-2 |
| 13 | MUH. IRSYAD ASHARI | 88.5 | IX-2 |
| 14 | INDAH PERMATA SARI | 84.6 | IX-2 |
| 15 | SYUHARDIMAN BAHTIAR | 84.6 | IX-3 |
| 16 | DWI AYU SYAHRIANA PUTRI | 84.6 | IX-3 |
| 17 | ADITYA FATAHILLAH SYAM | 84.6 | IX-1 |
| 18 | ISYAM | 84.6 | IX-1 |
| 19 | ALIAH MAEMUNANNISA | 84.6 | IX-1 |
| 20 | ACHDIYAT | 82.7 | IX-2 |
| 21 | KERINA MULI SITEPU | 80.8 | IX-1 |
| 22 | ZAHRA JUNIAR DINDRASARI | 80.8 | IX-1 |
| 23 | FILZAH AZALIA | 80.8 | IX-2 |
| 24 | MUH. RISYAD FACHREZI SAPUTRA R | 80.8 | IX-3 |
| 25 | ANDI ALFIANA | 80.8 | IX-3 |
| 26 | DITA AURELIA DAMAYANTI EFFENDHI | 80.8 | IX-3 |
| 27 | NAMIRAH FARAH MEUTIA RAHAYU | 80.8 | IX-3 |
| 28 | ANDI SURYATRI SYAHPUTRA SULOLIPU | 80.8 | IX-3 |
| 29 | MUHAMMAD FIKRAN LADAMAY | 80.8 | IX-3 |
| 30 | FAUZIA NUR HASANAH | 78.8 | IX-2 |
| 31 | HENDRAWAN HARIS | 76.9 | IX-3 |
| 32 | AHMAD BAYU ARIAWAN | 76.9 | IX-2 |
| 33 | MUHAMMAD FIKRI BILL GUFRAN | 76.9 | IX-2 |
| 34 | FARADILLA RAMADANI | 76.9 | IX-2 |
| 35 | MUHAMMAD AKBAR ATORI | 76.9 | IX-3 |
| 36 | ABDALLAH AKSAN | 76.9 | IX-3 |
| 37 | FADHIL ADAM DZAKY | 76.9 | IX-2 |
| 38 | DANANG HIBATUL WAFI | 76.9 | IX-3 |
| 39 | MUHAMMAD HARUM | 76.9 | IX-3 |
| 40 | AINUN AJENG UMI KALSUM | 76.9 | IX-1 |
| 41 | ANDI DYAN REZKI DEVI CHAERUDDIN | 75.0 | IX-2 |
| 42 | AFDHAL REFSI NEGARA | 75.0 | IX-1 |
| 43 | MUH. TRI NUR PAMUNGKAS | 75.0 | IX-1 |
| 44 | RIBKAH ANANDITA | 75.0 | IX-2 |
| 45 | MUHAMMAD AZHARI MUSTAQIM | 75.0 | IX-3 |
CONGRATS!!! GREAT JOB !!

Tidak ada komentar:
Posting Komentar